Zone A

 

 

MOS E3 E4 ABOVE

 

0211 LM 46,750 53,500 58,750

0231 15,500 17,750 19,500

0241 LM 0 40,250 44,000

0261 LM 35,000 40,250 44,000

0311 4,000 4,500 5,000

0313 15,500 17,750 19,500

0321 LM 23,500 26,750 29,500

0331 4,000 4,500 5,000

0341 4,000 4,500 5,000

0351 4,000 4,500 5,000

0352 7,750 9,000 9,750

0372 LM 46,750 53,500 58,750

0451 7,750 9,000 9,750

0511 7,750 9,000 9,750

0612/13 7,750 9,000 9,750

0689 LM 39,000 44,500 49,000

0844 27,250 31,250 34,250

0847 LM 39,000 44,500 49,000

0861 23,500 26,750 29,500

2171 15,500 17,750 19,500

2336 LM 43,000 49,000 53,750

2621 23,500 26,750 29,500

2631 LM 39,000 44,500 49,000

2651 39,000 44,500 49,000

2671 LM 23,500 26,750 29,500

2673 23,500 26,750 29,500

2674 31,250 35,750 39,250

2676 LM 35,000 40,250 44,000

2834/31 LM 27,250 31,250 34,250

2841/44/46 23,500 26,750 29,500

2847 7,750 9,000 9,750

2887 7,750 9,000 9,750

3044 LM 23,500 26,750 29,500

4133 LM 19,500 22,250 24,500

4341 7,750 9,000 9,750

4821 LM 4,000 4,500 5,000

5512 LM 19,500 22,250 24,500

5524 15,500 17,750 19,500

5821 LM 0 31,250 34,250

5939 11,750 13,500 14,750

5948/42 4,000 4,500 5,000

5951/6493 19,500 22,250 24,500

5954 11,750 13,500 14,750

6062 LM 27,250 31,250 34,250

6074 7,750 9,000 9,750

6112 11,750 13,500 14,750

6113 11,750 13,500 14,750

6114 7,750 9,000 9,750

6116 7,750 9,000 9,750

6124 19,500 22,250 24,500

6152 27,250 31,250 34,250

6154 7,750 9,000 9,750

6156 LM 27,250 31,250 34,250

6172 31,250 35,750 39,250

6173 LM 27,250 31,250 34,250

6174 LM 27,250 31,250 34,250

6176 LM 31,250 35,750 39,250

6213 23,500 26,750 29,500

6227 15,500 17,750 19,500

6252 11,750 13,500 14,750

6253 27,250 31,250 34,250

6256 7,750 9,000 9,750

6258 LM 11,750 13,500 14,750

6276 31,250 35,750 39,250

6283 4,000 4,500 5,000

6312 11,750 13,500 14,750

6313 LM 23,500 26,750 29,500

6314 LM 27,250 31,250 34,250

6316 LM 23,500 26,750 29,500

6317 15,500 17,750 19,500

6322 11,750 13,500 14,750

6323 11,750 13,500 14,750

6324 23,500 26,750 29,500

6326 LM 35,000 40,250 44,000

6332 LM 31,250 35,750 39,250

6333 23,500 26,750 29,500

6336 LM 27,250 31,250 34,250

6337 23,500 26,750 29,500

6338 LM 23,500 26,750 29,500

6386 19,500 22,250 24,500

6414 7,750 9,000 9,750

6423 4,000 4,500 5,000

6432 23,500 26,750 29,500

6433 19,500 22,250 24,500

6469/63/67/

64/84 23,500 26,750 29,500

6483 4,000 4,500 5,000

6492 4,000 4,500 5,000

6541 23,500 26,750 29,500

6694 7,750 9,000 9,750

6842 LM 35,000 40,250 44,000

7236/34 LM 31,250 35,750 39,250

7257 LM 39,000 44,500 49,000

7314 LM 39,000 44,500 49,000